体外受精治療成績
表1.不妊統計
累計 | |
不妊症例数 | 2409 |
妊娠継続症例数 (妊娠10週に至った者) |
1473 |
生児獲得症例数 | 1317 |
表2.平成16年~令和元年の体外受精治療成績表(蓄卵した良好胚を移植した症例)
症例数 | 妊娠症例数(%) | 流産症例数(%) | 妊娠継続症例数(%) | |
25~29歳 | 120 | 87(72.5%) | 34(39.1%) | 54(45.0%) |
30~34歳 | 543 | 371(68.3%) | 123(33.2%) | 246(45.3%) |
35~39歳 | 589 | 405(68.8%) | 176(43.5%) | 222(37.7%) |
40~44歳 | 284 | 130(45.8%) | 61(46.9%) | 68(23.9%) |
45~50歳 | 23 | 6(26.1%) | 3(50.0%) | 1(4.3%) |
合計 | 1559 | 999(64.1%) | 397(39.7%) | 591(37.9%) |
表3.年度別体外受精治療統計
21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 31年 | |
治療者数 | 97 | 85 | 88 | 114 | 124 | 124 | 111 | 94 | 90 | 72 | 70 |
平均年齢(歳) | 35.5歳 | 35.6歳 | 36.4歳 | 35.8歳 | 35.7歳 | 36.2歳 | 37.6歳 | 38.5歳 | 38.0歳 | 37.6歳 | 37.9歳 |
採卵件数 | 127 | 126 | 115 | 150 | 167 | 187 | 186 | 206 | 168 | 139 | 1 |
出生児生下時体重 平均値 男児 |
2957g | 2963g | 3039g | 3169g | 3312g | 3162g | 3203g | 2967g | 3402g | 3262g | 2983g |
出生児生下時体重 平均値 女児 |
3120g | 3111g | 3031g | 3099g | 3174g | 3017g | 3092g | 3014g | 3111g | 3224g | 2897g |